羊水指数是什么意思
Appearance
?(Нидерлэндхэр къызыхэк?ар)
Щ?ылъабжьэхэр нид.-бз. Koninkrijk der Nederlanden | |||||
| |||||
![]() | |||||
Гоуидзэр: ?Je Maintiendrai (нид.-бз. Ik zal handhaven)? | |||||
Къэрал уэрэд: ?Het Wilhelmus? (![]() | |||||
Щыхалъхьар | 1581 | ||||
Нэхъышъхьэбзэхэр | нидерландхэбзэ | ||||
Къалэ нэхъышъхьэр | Амстердам | ||||
Къалэ нэхъ инхэр | Амстердам, Хьаахъыр, Роттердам | ||||
?энат?э хабзэр | пэштыхьей | ||||
Пэщтыхьей Премиер-министр | Уиллем-Александер Марк Рютте | ||||
Ш?ып?эр ? Псори ? % псым п?эуэ иубыдыр | 41 526 км2 18,41 | ||||
Къэралым и джылэр ? Зэралъытэмк?э (2019) ? ?увагъыр | 17,308,133 Шаблон:Increase[1] ц?ыху (66-нэ) 415,26 ц?ыху/км2 | ||||
ВК?уП ? Къыхэк?ыр (2008) ? Зы ц?ыхум къытехуэр |
$862,9 млрд. (15-нэ) $51 657 | ||||
Сомыр (Валутэр) | еуро (EUR, кодыр 978) | ||||
Интернет-доменхэр | .nl, .eu | ||||
Телефон кодыр | +31 | ||||
Зэманыгъуэхэр | +1 | ||||
![]() |
Щ?ылъабжьэхэр е Нидерлэндхэр (нид.-бз. Koninkrijk der Nederlanden) — Еуропэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Амстердам.[2]
Гулъытэгъуэ
[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]Еуропэм и къэралхэр |
||
---|---|---|
Къэралхэр | Азэрбиджан1 ? Албаниэ ? Алыджей ? Андоррэ ? Аустрэ ? Белгиэ ? Балгариэ ? Боснэрэ Хьэрцеговинэрэ ? Британиэшхуэ ? Ватикан ? Даниэ ? Джэрмэней ? Ермэлы1 ? Ирлэнд ? Ислэнд ? Къазахъстэн2 ? Бгыф?ыц?ей ? Латвиэ ? Лэхьый ? Литоу ? Лихтэнштейн ? Луксембург ? Македониэ ? Малтэ ? Мэжарей ? Молдавиэ ? Монако ? Щ?ылъабжьэхэр ? Норуегиэ ? Португал ? Италэ ? Румыниэ ? Сан-Марино ? Сербиэ ? Слоуакэ ? Слоуэнэ ? Тырку2 ? Украинэ ? Урысей2 ? Урысыху ? Финлэнд ? Фрэнджей ? Хоруатиэ ? Хъырцей1 ? Чехиэ ? Шуэц ? Шуэцарэ ? Исбухьэн ? Эстониэ ? Шотлэнд ? Уэлс | ![]() |
Ч?ып?эм шъхьэфимыт | Аландхэм хы т?ыгухэр ? Гернси ? Гибралтар ? Джерси ? Мэн хы т?ыгухэр ? Фарерхэм хы т?ыгухэр ? Шпицберген ? Ян-Майен | |
Дунейпсом къамылъыта къэрал | Азгъей ? Косово ? Приднестровиэ | |
1 Ныкъуэу е лъэныкъуэк?э Еуропэм хэт къэралхэр. 2 Азиэм. |
![]() |
Мыр тхыгъэ нэмгъэсащ хэкумэтхымк?э. Проектым удэ?эпыкъуфынущ, бгъэтэрэзу нэхъыбэ иптхэм. Мы псалъашъхьэр зэф?эк?ыгъуэфк?э нэхъ тэрэзымк?э зэхъук?ын хуэй. |
- ↑ Population counter. Centraal Bureau voor de Statistiek (Шаблон:HumanizeDate). Еплъахэщ 2 Мэлыжьыхьым и 2019.
- ↑ "Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden" [Charter for the Kingdom of the Netherlands]. Government of the Netherlands (in Dutch). 17 November 2017. Retrieved 11 July 2020.